Warrior ninja 2500 / 12 volt
€ 150,00 excl btw, en eventuele verzendkosten
Merk Warrior
Voltage 12 Volt
Max trekkracht 2500 lbs (1134 kg)
Uitvoering met staalkabel
Beschrijving
deaal voor grote ATV’s en kleine aanhangers. Een enorme krachtige motor, heavy-duty koppeling, heavy-duty stalen tandwieloverbrenging en heavy-duty waterdichte contactors zorgen voor ultieme prestaties en betrouwbaarheid. De versterkte stalen trommel maakt het ideaal om te gebruiken met synthetisch touw. Waterdichte 4-pins verbinding maakt het gebruik van ‘Plug and Play’ Wireless mogelijk.
Uitstekende eigenschappen
Verzegelde krachtige motor
Heavy Duty waterdichte schakelaars
Volledig stalen planetaire tandwieloverbrenging
Versterkte stalen trommel
(geschikt voor Synthetisch touw)
Waterdichte controller-aansluiting
Glanzende spaanderbestendige verf
SPECIFICATIES | |
Product nr. | 25SPS12 |
iKabellengte in Meters | 14 meter |
iLiersnelheid Meter per Minuut (onbelast) | 3,2 m/minuut |
iTouw keuze | Staal |
iGewicht in Kilo’s | 11 kg (24.2 lbs) |
iVoltage | 12 Volt |
iMerk | Warrior |
iTrekkracht in Kilo’s (LBS) | 1134 kg 2500 lbs |
BESCHRIJVING | |||||
Rated Line Pull | 2500 lbs (1134 kg) | ||||
Motor | 12v: 1.9kw/2.6pk 24v: 1.9kw/2.6pk |
||||
Ovebrenging | 170:1 | ||||
Rem Actie | Dynamic | ||||
Trommel Diameter x Lengte | 37 x 80mm (1.46 x 3.15 in) | ||||
Kabel Diameter x Lengte | 4.8mm x 14m (0.19 in x 46 ft) | ||||
Afmetingen | 346 x 113 x 118mm (13.62 x 4.4 x 4.6 in) | ||||
Montage Patroon | 124 x 76 mm (4.88 x 3 in) | ||||
Gewicht kg | 11 kg (24.2 lbs) | ||||
Koppeling | Handmatig | ||||
Certificering | CE Gecertificeerd | ||||
Laag van Touw/Kabel | |||||
Line Pull: lbs(kgs) | |||||
1 | 2500 (1134) | ||||
2 | 2033 (922) | ||||
3 | 1713 (777) | ||||
4 | 1480 (671) | ||||
5 | 1303 (591) | ||||
Line Pull | lbs (kgs) | Line Speed 12v | ft/min (m/min) | Amp Draw 12v | Amp Draw 24v |
0 | 10.5 (3.2) | 45 | 25 | 500 (227) | 9.6 (2.9) |
1500 (680) | 7.7 (2.4) | 120 | 65 | ||
2500 (1134) | 6.2 (1.9) | 100 |
Extra informatie
Gewicht | 15 kg |
---|---|
Merk | |
Uitvoering | Staalkabel |
Type Lier | |
Trekkracht |