Novawinch TH1000-24V Hijslier
€ 510,00 excl btw, en eventuele verzendkosten
Maximale hijscapaciteit: 454 kg
Staalkabel: 4.8 mm x 18.3 meter
Voltage: 24 volt
Beschrijving
De TH1000 is gebouwd met een veiligheidsclassificatie van 4:1 voor hijsen en is de juiste lier om materialen tot 1000 lbs veilig op te tillen en te verplaatsen. Deze takel beschikt over volledig vermogen in en uit en een mechanische rem bij volledige belasting om een veilige en gemakkelijke bediening te garanderen. Dit apparaat blinkt uit in het horizontaal of verticaal trekken van materialen, bomen, stenen , maaier, motor, bovenklep van vrachtwagens, enz., allemaal aangedreven door 12 volt gelijkstroom. Stroom in, stroom uit met bedrade afstandsbediening.
Opvallende kenmerken:
-
IP67-afdichtingen bieden uitstekende bescherming tegen water, vuil en stof.
-
Krachtig, verbeterd anker met dikker koper voor betere efficiëntie.
-
Geslepen staal, dikke tandwielen voor betere betrokkenheid en een langere levensduur.
-
Gelaste stalen trommel gaat langer mee dan goedkoop gegoten aluminium en leidt tot een langere levensduur.
-
Krachtige, beproefde lierprestaties.
-
Kan verticaal of horizontaal worden gemonteerd.
Specificaties | |
---|---|
Nominale lijntrekkracht | 1000 lbs (454 kg) enkele lijn |
Motor (seriewond): | DC 24V: 1, 3 pk/1, 0 kW |
Versnellingsbak | Planetair in 3 fasen |
Overbrengingsverhouding | 140:1 |
Remactie | Dynamisch en mechanisch |
Fairlead | Roestvrijstalen 4-wegroller |
Staalkabel | 3/16″×60′(4, 8mm×18, 3m) |
Afmetingen (lier zonder montageplaat) | 14″×4, 5″×5, 1″(355mm×115mm×129mm) |
Afmetingen (lier met montageplaat) | 14″×5, 6″×5, 1″(355mm×142mm×129mm) |
Montageboutpatroon | 2-bouts, gleuf. 6, 6″ x 3″ (168 mm x 76 mm)P |
Gewicht | 24 pond (11 kg) |
Prestatie | ||
---|---|---|
Lijntrekkracht lbs (kg) | Geen lading | 1000 (454) |
Lijnsnelheid FPM (MPM) | 14, 7(9, 8) | 4, 5(3, 0) |
Motorstroom Amp | 30 | 75 |
Prestaties per laag
Laagje kabel |
Nominale trekkracht per laag | Kabelcapaciteit per laag | |||
---|---|---|---|---|---|
pond | kg | Ft | M | ||
1 | 1000 | 454 | 15.4 | 4.7 | |
2 | 864 | 392 | 33, 8 | 10.3 | |
3 | 760 | 345 | 54.1 | 16.5 | |
4 | 679 | 308 | 60, 0 | 18.3 |
Extra informatie
Merk |
---|